Beschreibung
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 31 km/h |
Portée maximum | 40 km |
Puissance du moteur | 500 W |
Modes de vitesse | 3 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Double suspension arrière | Oui |
Temps de charge de la batterie | 4-5 h |
Capacité de la batterie | 36V 10.4Ah 374Wh |
Résistance à l’eau | IP54 |
Suspension | Double amortisseurs |
Type de roue | Pneu plein en nid d’abeille |
Taille de roue | 10 pouces/25,4 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de lecteur | Traction avant |
Freins avant | Frein électronique EABS |
Freins arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d’accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Caoutchouc |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 32,4 livres (14,6 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions dépliées | 45*17*45 inch/115*43*115 cm |
Dimensions pliées | 45*17*19 inch/115*43*49 cm |
Guidons pliables | Non |
Potence réglable | Non |
Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
Âge recommandé | 12 ans et plus |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
cloche | cloche |
Garde-boue | Garde-boue intégrés |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficher | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Oui |
Nom de l’application | MiniRobot |
Compatibilité | iOS, Android |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.