Beschreibung
Vorteile
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
Mit dem optional erhältlichen Deflektor wird das Schnittgut in Schwaden hinter der Maschine abgelegt. Besonders sinnvoll bei größeren Flächen oder höher stehendem Gras. | |
Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Motorleistung | 9,2 kW / 12,5 PS |
Marke Motor | Emak |
Motorbezeichnung | K1250 AVD |
Anzahl Zylinder | 1 |
Hubraum | 413 cm³ |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Geräteleistung | 7,8 kW / 10,6 PS bei 2800 U/Min |
Kraftstoff | Benzin |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Getriebe | Hydrostat, Einzelpedal |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Max. Geschwindigkeit | 8,6 km/h |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 11×4,00-4″ |
Reifengröße hinten | 15×6,00-6″ |
Mähdaten | |
max. Fläche | 4000 m² |
Schnittbreite | 72 cm |
Anzahl Messer | 1 |
Schnitthöhen | 30-80 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Volumen Fangkorb | 192 Liter |
Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
Fangen | ja |
Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
Füllstandsanzeige | ja |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
Komfort | |
Sitz | Komfortsitz |
Scheinwerfer | nein |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Abmessungen (L x B x H) | 198 x 73 x 110 cm |
Gewicht | 192 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.