Beschreibung
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Kawasaki |
Motorbezeichnung | FR Series V-Twin |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 726 cm³ |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Geräteleistung | 16,9 kW / 23 PS bei 3200 U/Min |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Kraftstofftank | 22,7 Liter |
Lenkung | 2 Hand Lenkung |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Parker HTE Getriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Lenkungsmechanismus | Null-Wendekreis |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Max. Geschwindigkeit | 16 km/h |
Elektrostart | ja |
Lenkart | Zwei-Hebel-Lenkung |
Reifengröße vorne | 13×6,5 |
Reifengröße hinten | 22 x 10-10 |
Wendekreis | 0 cm |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 122 cm |
Anzahl Messer | 3 |
Schnitthöhen | 38-115 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 16 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
Fangen | Fangkorb als Zubehör erhältlich |
Seitenauswurf | ja |
Mähwerkseinschaltung | elektrische Kupplung |
Mähwerkstyp | ClearCut™, geschweißt |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja, mit Servicealarm |
Sitz | Gefederter Premiumsitz |
Sitzfederung | Vollgefederter Sitz |
Schutzbügel | Überrollschutz (ROPS) |
Sitzverstellung | ja |
Überrollschutz (ROPS) | ja |
automatische Abschaltung des Mähwerks bei vollem Fangkorb | automatisches Parkbremssystem |
Lieferumfang | |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Abmessungen (L x B x H) | 194 x 152 x 124 cm |
Vibration am Sitz | 0,29 m/s² |
Gewicht | 328,9 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.